Drill size chart
Number, letter, fractional inch and metric drill bits in one list, smallest first, with each diameter in millimetres and decimal inches. Read down the list to find the nearest bit in another system.
| Drill | Series | Diameter (mm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|
| #80 | Number gauge | 0.343 | 0.0135 |
| #79 | Number gauge | 0.368 | 0.0145 |
| 1/64" | Fractional inch | 0.397 | 0.0156 |
| #78 | Number gauge | 0.406 | 0.0160 |
| #77 | Number gauge | 0.457 | 0.0180 |
| #76 | Number gauge | 0.508 | 0.0200 |
| #75 | Number gauge | 0.533 | 0.0210 |
| #74 | Number gauge | 0.572 | 0.0225 |
| #73 | Number gauge | 0.610 | 0.0240 |
| #72 | Number gauge | 0.635 | 0.0250 |
| #71 | Number gauge | 0.660 | 0.0260 |
| #70 | Number gauge | 0.711 | 0.0280 |
| #69 | Number gauge | 0.742 | 0.0292 |
| #68 | Number gauge | 0.787 | 0.0310 |
| 1/32" | Fractional inch | 0.794 | 0.0313 |
| #67 | Number gauge | 0.813 | 0.0320 |
| #66 | Number gauge | 0.838 | 0.0330 |
| #65 | Number gauge | 0.889 | 0.0350 |
| #64 | Number gauge | 0.914 | 0.0360 |
| #63 | Number gauge | 0.940 | 0.0370 |
| #62 | Number gauge | 0.965 | 0.0380 |
| #61 | Number gauge | 0.991 | 0.0390 |
| 1.0 mm | Metric | 1.000 | 0.0394 |
| #60 | Number gauge | 1.016 | 0.0400 |
| #59 | Number gauge | 1.041 | 0.0410 |
| #58 | Number gauge | 1.069 | 0.0420 |
| #57 | Number gauge | 1.092 | 0.0430 |
| 1.1 mm | Metric | 1.100 | 0.0433 |
| #56 | Number gauge | 1.181 | 0.0465 |
| 3/64" | Fractional inch | 1.191 | 0.0469 |
| 1.2 mm | Metric | 1.200 | 0.0472 |
| 1.3 mm | Metric | 1.300 | 0.0512 |
| #55 | Number gauge | 1.321 | 0.0520 |
| #54 | Number gauge | 1.397 | 0.0550 |
| 1.4 mm | Metric | 1.400 | 0.0551 |
| 1.5 mm | Metric | 1.500 | 0.0591 |
| #53 | Number gauge | 1.511 | 0.0595 |
| 1/16" | Fractional inch | 1.588 | 0.0625 |
| 1.6 mm | Metric | 1.600 | 0.0630 |
| #52 | Number gauge | 1.613 | 0.0635 |
| 1.7 mm | Metric | 1.700 | 0.0669 |
| #51 | Number gauge | 1.702 | 0.0670 |
| #50 | Number gauge | 1.778 | 0.0700 |
| 1.8 mm | Metric | 1.800 | 0.0709 |
| #49 | Number gauge | 1.854 | 0.0730 |
| 1.9 mm | Metric | 1.900 | 0.0748 |
| #48 | Number gauge | 1.930 | 0.0760 |
| 5/64" | Fractional inch | 1.984 | 0.0781 |
| #47 | Number gauge | 1.994 | 0.0785 |
| 2.0 mm | Metric | 2.000 | 0.0787 |
| #46 | Number gauge | 2.057 | 0.0810 |
| #45 | Number gauge | 2.083 | 0.0820 |
| 2.1 mm | Metric | 2.100 | 0.0827 |
| #44 | Number gauge | 2.184 | 0.0860 |
| 2.2 mm | Metric | 2.200 | 0.0866 |
| #43 | Number gauge | 2.261 | 0.0890 |
| 2.3 mm | Metric | 2.300 | 0.0906 |
| #42 | Number gauge | 2.375 | 0.0935 |
| 3/32" | Fractional inch | 2.381 | 0.0938 |
| 2.4 mm | Metric | 2.400 | 0.0945 |
| #41 | Number gauge | 2.438 | 0.0960 |
| #40 | Number gauge | 2.489 | 0.0980 |
| 2.5 mm | Metric | 2.500 | 0.0984 |
| #39 | Number gauge | 2.527 | 0.0995 |
| #38 | Number gauge | 2.578 | 0.1015 |
| 2.6 mm | Metric | 2.600 | 0.1024 |
| #37 | Number gauge | 2.642 | 0.1040 |
| 2.7 mm | Metric | 2.700 | 0.1063 |
| #36 | Number gauge | 2.705 | 0.1065 |
| 7/64" | Fractional inch | 2.778 | 0.1094 |
| #35 | Number gauge | 2.794 | 0.1100 |
| 2.8 mm | Metric | 2.800 | 0.1102 |
| #34 | Number gauge | 2.819 | 0.1110 |
| #33 | Number gauge | 2.870 | 0.1130 |
| 2.9 mm | Metric | 2.900 | 0.1142 |
| #32 | Number gauge | 2.946 | 0.1160 |
| 3.0 mm | Metric | 3.000 | 0.1181 |
| #31 | Number gauge | 3.048 | 0.1200 |
| 3.1 mm | Metric | 3.100 | 0.1220 |
| 1/8" | Fractional inch | 3.175 | 0.1250 |
| 3.2 mm | Metric | 3.200 | 0.1260 |
| #30 | Number gauge | 3.264 | 0.1285 |
| 3.3 mm | Metric | 3.300 | 0.1299 |
| 3.4 mm | Metric | 3.400 | 0.1339 |
| #29 | Number gauge | 3.454 | 0.1360 |
| 3.5 mm | Metric | 3.500 | 0.1378 |
| #28 | Number gauge | 3.569 | 0.1405 |
| 9/64" | Fractional inch | 3.572 | 0.1406 |
| 3.6 mm | Metric | 3.600 | 0.1417 |
| #27 | Number gauge | 3.658 | 0.1440 |
| 3.7 mm | Metric | 3.700 | 0.1457 |
| #26 | Number gauge | 3.734 | 0.1470 |
| #25 | Number gauge | 3.797 | 0.1495 |
| 3.8 mm | Metric | 3.800 | 0.1496 |
| #24 | Number gauge | 3.861 | 0.1520 |
| 3.9 mm | Metric | 3.900 | 0.1535 |
| #23 | Number gauge | 3.912 | 0.1540 |
| 5/32" | Fractional inch | 3.969 | 0.1563 |
| #22 | Number gauge | 3.988 | 0.1570 |
| 4.0 mm | Metric | 4.000 | 0.1575 |
| #21 | Number gauge | 4.039 | 0.1590 |
| #20 | Number gauge | 4.089 | 0.1610 |
| 4.1 mm | Metric | 4.100 | 0.1614 |
| 4.2 mm | Metric | 4.200 | 0.1654 |
| #19 | Number gauge | 4.216 | 0.1660 |
| 4.3 mm | Metric | 4.300 | 0.1693 |
| #18 | Number gauge | 4.305 | 0.1695 |
| 11/64" | Fractional inch | 4.366 | 0.1719 |
| #17 | Number gauge | 4.394 | 0.1730 |
| 4.4 mm | Metric | 4.400 | 0.1732 |
| #16 | Number gauge | 4.496 | 0.1770 |
| 4.5 mm | Metric | 4.500 | 0.1772 |
| #15 | Number gauge | 4.572 | 0.1800 |
| 4.6 mm | Metric | 4.600 | 0.1811 |
| #14 | Number gauge | 4.623 | 0.1820 |
| #13 | Number gauge | 4.699 | 0.1850 |
| 4.7 mm | Metric | 4.700 | 0.1850 |
| 3/16" | Fractional inch | 4.762 | 0.1875 |
| 4.8 mm | Metric | 4.800 | 0.1890 |
| #12 | Number gauge | 4.801 | 0.1890 |
| #11 | Number gauge | 4.851 | 0.1910 |
| 4.9 mm | Metric | 4.900 | 0.1929 |
| #10 | Number gauge | 4.915 | 0.1935 |
| #9 | Number gauge | 4.978 | 0.1960 |
| 5.0 mm | Metric | 5.000 | 0.1969 |
| #8 | Number gauge | 5.080 | 0.2000 |
| 5.1 mm | Metric | 5.100 | 0.2008 |
| #7 | Number gauge | 5.105 | 0.2010 |
| 13/64" | Fractional inch | 5.159 | 0.2031 |
| #6 | Number gauge | 5.182 | 0.2040 |
| 5.2 mm | Metric | 5.200 | 0.2047 |
| #5 | Number gauge | 5.220 | 0.2055 |
| 5.3 mm | Metric | 5.300 | 0.2087 |
| #4 | Number gauge | 5.309 | 0.2090 |
| 5.4 mm | Metric | 5.400 | 0.2126 |
| #3 | Number gauge | 5.410 | 0.2130 |
| 5.5 mm | Metric | 5.500 | 0.2165 |
| 7/32" | Fractional inch | 5.556 | 0.2188 |
| 5.6 mm | Metric | 5.600 | 0.2205 |
| #2 | Number gauge | 5.613 | 0.2210 |
| 5.7 mm | Metric | 5.700 | 0.2244 |
| #1 | Number gauge | 5.791 | 0.2280 |
| 5.8 mm | Metric | 5.800 | 0.2283 |
| 5.9 mm | Metric | 5.900 | 0.2323 |
| Letter A | Letter gauge | 5.944 | 0.2340 |
| 15/64" | Fractional inch | 5.953 | 0.2344 |
| 6.0 mm | Metric | 6.000 | 0.2362 |
| Letter B | Letter gauge | 6.045 | 0.2380 |
| Letter C | Letter gauge | 6.147 | 0.2420 |
| Letter D | Letter gauge | 6.248 | 0.2460 |
| 1/4" | Fractional inch | 6.350 | 0.2500 |
| Letter E | Letter gauge | 6.350 | 0.2500 |
| 6.5 mm | Metric | 6.500 | 0.2559 |
| Letter F | Letter gauge | 6.528 | 0.2570 |
| Letter G | Letter gauge | 6.629 | 0.2610 |
| 17/64" | Fractional inch | 6.747 | 0.2656 |
| Letter H | Letter gauge | 6.756 | 0.2660 |
| Letter I | Letter gauge | 6.909 | 0.2720 |
| 7.0 mm | Metric | 7.000 | 0.2756 |
| Letter J | Letter gauge | 7.036 | 0.2770 |
| Letter K | Letter gauge | 7.137 | 0.2810 |
| 9/32" | Fractional inch | 7.144 | 0.2813 |
| Letter L | Letter gauge | 7.366 | 0.2900 |
| Letter M | Letter gauge | 7.493 | 0.2950 |
| 7.5 mm | Metric | 7.500 | 0.2953 |
| 19/64" | Fractional inch | 7.541 | 0.2969 |
| Letter N | Letter gauge | 7.671 | 0.3020 |
| 5/16" | Fractional inch | 7.938 | 0.3125 |
| 8.0 mm | Metric | 8.000 | 0.3150 |
| Letter O | Letter gauge | 8.026 | 0.3160 |
| Letter P | Letter gauge | 8.204 | 0.3230 |
| 21/64" | Fractional inch | 8.334 | 0.3281 |
| Letter Q | Letter gauge | 8.433 | 0.3320 |
| 8.5 mm | Metric | 8.500 | 0.3346 |
| Letter R | Letter gauge | 8.611 | 0.3390 |
| 11/32" | Fractional inch | 8.731 | 0.3438 |
| Letter S | Letter gauge | 8.839 | 0.3480 |
| 9.0 mm | Metric | 9.000 | 0.3543 |
| Letter T | Letter gauge | 9.093 | 0.3580 |
| 23/64" | Fractional inch | 9.128 | 0.3594 |
| Letter U | Letter gauge | 9.347 | 0.3680 |
| 9.5 mm | Metric | 9.500 | 0.3740 |
| 3/8" | Fractional inch | 9.525 | 0.3750 |
| Letter V | Letter gauge | 9.576 | 0.3770 |
| Letter W | Letter gauge | 9.804 | 0.3860 |
| 25/64" | Fractional inch | 9.922 | 0.3906 |
| 10.0 mm | Metric | 10.000 | 0.3937 |
| Letter X | Letter gauge | 10.084 | 0.3970 |
| Letter Y | Letter gauge | 10.262 | 0.4040 |
| 13/32" | Fractional inch | 10.319 | 0.4063 |
| Letter Z | Letter gauge | 10.490 | 0.4130 |
| 10.5 mm | Metric | 10.500 | 0.4134 |
| 27/64" | Fractional inch | 10.716 | 0.4219 |
| 11.0 mm | Metric | 11.000 | 0.4331 |
| 7/16" | Fractional inch | 11.112 | 0.4375 |
| 11.5 mm | Metric | 11.500 | 0.4528 |
| 29/64" | Fractional inch | 11.509 | 0.4531 |
| 15/32" | Fractional inch | 11.906 | 0.4688 |
| 12.0 mm | Metric | 12.000 | 0.4724 |
| 31/64" | Fractional inch | 12.303 | 0.4844 |
| 12.5 mm | Metric | 12.500 | 0.4921 |
| 1/2" | Fractional inch | 12.700 | 0.5000 |
| 13.0 mm | Metric | 13.000 | 0.5118 |
| 33/64" | Fractional inch | 13.097 | 0.5156 |
| 17/32" | Fractional inch | 13.494 | 0.5313 |
| 13.5 mm | Metric | 13.500 | 0.5315 |
| 35/64" | Fractional inch | 13.891 | 0.5469 |
| 14.0 mm | Metric | 14.000 | 0.5512 |
| 9/16" | Fractional inch | 14.288 | 0.5625 |
| 14.5 mm | Metric | 14.500 | 0.5709 |
| 37/64" | Fractional inch | 14.684 | 0.5781 |
| 15.0 mm | Metric | 15.000 | 0.5906 |
| 19/32" | Fractional inch | 15.081 | 0.5938 |
| 39/64" | Fractional inch | 15.478 | 0.6094 |
| 5/8" | Fractional inch | 15.875 | 0.6250 |
| 16.0 mm | Metric | 16.000 | 0.6299 |
| 41/64" | Fractional inch | 16.272 | 0.6406 |
| 21/32" | Fractional inch | 16.669 | 0.6563 |
| 17.0 mm | Metric | 17.000 | 0.6693 |
| 43/64" | Fractional inch | 17.066 | 0.6719 |
| 11/16" | Fractional inch | 17.463 | 0.6875 |
| 45/64" | Fractional inch | 17.859 | 0.7031 |
| 18.0 mm | Metric | 18.000 | 0.7087 |
| 23/32" | Fractional inch | 18.256 | 0.7188 |
| 47/64" | Fractional inch | 18.653 | 0.7344 |
| 19.0 mm | Metric | 19.000 | 0.7480 |
| 3/4" | Fractional inch | 19.050 | 0.7500 |
| 49/64" | Fractional inch | 19.447 | 0.7656 |
| 25/32" | Fractional inch | 19.844 | 0.7813 |
| 20.0 mm | Metric | 20.000 | 0.7874 |
| 51/64" | Fractional inch | 20.241 | 0.7969 |
| 13/16" | Fractional inch | 20.638 | 0.8125 |
| 53/64" | Fractional inch | 21.034 | 0.8281 |
| 27/32" | Fractional inch | 21.431 | 0.8438 |
| 55/64" | Fractional inch | 21.828 | 0.8594 |
| 7/8" | Fractional inch | 22.225 | 0.8750 |
| 57/64" | Fractional inch | 22.622 | 0.8906 |
| 29/32" | Fractional inch | 23.019 | 0.9063 |
| 59/64" | Fractional inch | 23.416 | 0.9219 |
| 15/16" | Fractional inch | 23.813 | 0.9375 |
| 61/64" | Fractional inch | 24.209 | 0.9531 |
| 31/32" | Fractional inch | 24.606 | 0.9688 |
| 63/64" | Fractional inch | 25.003 | 0.9844 |
| 1" | Fractional inch | 25.400 | 1.0000 |
Questions
- How do number and letter drill sizes work?
- Number gauge bits run from #80, the smallest at 0.0135 in (0.343 mm), up to #1 at 0.2280 in (5.791 mm). Letter bits carry on from there: A is 0.2340 in (5.944 mm) and Z is 0.4130 in (10.49 mm).
- What size is a #7 drill bit?
- A #7 drill is 0.2010 in (5.105 mm). It is the tap drill for a 1/4"-20 UNC thread.
- What size is a letter F drill bit?
- A letter F drill is 0.2570 in (6.528 mm). It is the tap drill for a 5/16"-18 UNC thread.
- How do I convert a drill size from inches to millimetres?
- Multiply the decimal inch size by 25.4. A 1/4 inch bit is 0.25 × 25.4 = 6.35 mm. To go the other way, divide millimetres by 25.4.
Drill sizes, tap drills and clearance holes, offline.
Screw sizes, tap drills and clearance holes for the workshop, offline. About Nuts & Bolts